Modelo | ML |
Origen de producto | |
Marca | Shiwei, Guangya |
Certificación(es) | CE |
Modelo | ML-750 | ML-203 | ML-1100 | ML-1200 |
Tamaño interior del marco (mm) | 750×520 | 930×660 | 1100×800 | 1200×820 |
Tamaño max. de troquelado (mm) | 750×520 | 930×660 | 1100×800 | 1200×820 |
Velocidad(cortes/min) | 28±2 | 25±2 | 23±2 | 23±2 |
Longitud normal máx. (m) | ≤15 | ≤26 | ≤30 | ≤32 |
Potencia del motor principal (kw) | 2.2kw6pole | 4kw4pole | 5.5kw6pole | 5.5kw6pole |
Peso bruto (kg) | 2,000 | 3000 | 4500 | 4800 |
Dimensiones (L×P×A) (mm) | 1650×1540×1650 | 1960×1760×1720 | 2080×1950×1900 | 2080×2050×1900 |
Modelo | ML-1400 | ML-1500 |
Tamaño interior del marco (mm) | 1400×1000 | 1500×1060 |
Tamaño max. de troquelado (mm) | 1400×1000 | 1500×1060 |
Velocidad(cortes/min) | 23±2 | 23±2 |
Longitud normal máx. (m) | ≤38 | ≤40 |
Potencia del motor principal (kw) | 7.5kw6pole | 11kw6pole |
Peso bruto (kg) | 6800 | 7000 |
Dimensiones (L×P×A) (mm) | 2450×2050×1900 | 2540×2050×1900 |
Modelo | ML-1600 | ML-1800 | ML-2000 | ML-2500 |
Tamaño interior del marco (mm) | 1600×1250 | 1800×1300 | 2000x1400 | 2500×1500 |
Tamaño max. de troquelado (mm) | 1600×1250 | 1800×1300 | 2000x1400 | 2500×1500 |
Velocidad(cortes/min) | 16±2 | 16±2 | 16± 2 | 11±3 |
Longitud normal máx. (m) | ≤43 | ≤50 | ≤58m | ≤80 |
Potencia del motor principal (kw) | 11kw | 11kw | 15kw | 22kw |
Peso bruto (kg) | 12000 | 14200 | 16500 | 20000 |
Dimensiones (L×P×A) (mm) | 2700×2300×2180 | 2900×2300×2180 | 3500x2200x2180 | 3650×2200×2300 |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.