Modelo | TYMC-1100/1200/1400/1500/1600 |
Origen de producto | Wenzhou, China |
Marca | Shiwei, Guangya |
Certificación(es) | CE, ISO9001 |
Modelo | TYMC-1100 | TYMC-1200 | TYMC-1400 | TYMC-1500 | TYMC-1600 |
Tamaño max de la placa (mm) | 1100×800 | 1200×820 | 1400×1000 | 1500×1060 | 1600×1250 |
Tamaño max de estampado | 1100×800 | 1200×820 | 1400×1000 | 1500×1060 | 1600×1250 |
Velocidad (hojas / min) | 23±2 | 23±2 | 23±2 | 23±2 | 16±2 |
Grupos de rodillo de alimentación de foil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longitud max de alimentación de foil (mm) | 800 | 820 | 1000 | 1060 | 1250 |
Frecuencia de salto (Leapfrog) | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
Temperatura ajustable (℃) | 10-300 | 10-300 | 10-300 | 10-300 | 10-300 |
Zonas individuales de calefacción | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Potencia de calefacción(kw) | 15 | 15 | 21 | 21 | 29.4 |
Potencia total (kw) | 20.5 | 20.5 | 28.5 | 32 | 40.4 |
Potencia de motor (kw) | 5.5kw6pole | 5.5kw6pole | 7.5kw 6electrodes | 11kw | 11kw |
Peso bruto (kg) | 4900 | 5200 | 7300 | 7500 | 12500 |
Dimensiones (L×P×A) (mm) | 2080×1950×2200 | 2080×2050×2200 | 2450×2050×2200 | 2540×2050×2200 | 2350×2700×2400 |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.