Modelo | TYMC-750/203 |
Origen de producto | Wenzhou, China |
Marca | Shiwei, Guangya |
Certificación(es) | CE, ISO9001 |
Modelo | TYMC-750 | TYMC-203 |
Tamaño max de la placa (mm) | 750×520 | 930×660 |
Tamaño max de estampado | 750×520 | 930×660 |
Velocidad (hojas / min) | 28±2 | 25±2 |
Grupos de rodillo de alimentación de foil | 2 | 3 |
Longitud max de alimentación de foil (mm) | 520 | 660 |
Frecuencia de salto (Leapfrog) | 0-99 | 0-99 |
Temperatura ajustable (℃) | 10-300 | 10-300 |
Zonas individuales de calefacción | 4 | 5 |
Potencia de calefacción(kw) | 8 | 12.5 |
Potencia total (kw) | 10.2 | 16.5 |
Potencia de motor (kw) | 2.2kw 6pole | 4kw 4pole |
Peso bruto (kg) | 2300 | 3600 |
Dimensiones (L×P×A) (mm) | 1660×1540×1970 | 1960×1760×2060 |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.