Modelo | TYM1050/1400/2000JT |
Origen del Producto | |
Marca | Shiwei, Guangya |
Certificaciones | CE |
Modelo | TYM1050JT | TYM1400JT | TYM2000JT |
Máx. diametro del rollo de papel (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Max. longitud del paper de alimentación (mm) | 750 | 750 | 1250 |
Máx. tamaño de la hoja (mm) | 1050×750 | 1400×750 | 2000×1250 |
Máx. velocidad de estampado | 5000 veces /h | 6000 veces /h | 5000 veces /h |
Máx. velocidad de trabajo | 6000 veces/h | 7000 veces /h | 5500 veces/h |
Ejes de alimentación de láminas | 5grupos, longitudinales:3 transversales:2 | 5grupos, longitudinales:3 transversales:2 | 3 grupos |
Zonas calentadas individualmente | 10 zonas, cada zona 3kw | 12 zonas, cada zona 3kw | 20 zonas, cada zona 3kw |
Potencia del motor principal | 15kw | 15kw | 22kw |
Potencia de la placa calentada | 30kw | 36kw | 60kw |
Rango del papel | 80-500g/㎡ | 80g-500 g/㎡ | 80-500g/㎡ |
Máx. presión | 250T | 250 | 250T |
Peso de la máquina | 18T | 20 | 30T |
Dimensiones de la máquina (mm) | 13000×4000×2200 | 13000*5000*2200 | 15000×8000×2200 |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.